<dd id="nsvxh"><pre id="nsvxh"></pre></dd>
    <em id="nsvxh"></em>

    <dd id="nsvxh"></dd><progress id="nsvxh"><track id="nsvxh"></track></progress>
    <em id="nsvxh"><acronym id="nsvxh"><u id="nsvxh"></u></acronym></em>
  1. 一周重點數據一覽表

    2013/4/15-4/19 單位 本周 與上周比 與上月比 與上年比 周環比% 月環比% 年同比%
                     
    美元指數   82.7 0.6 0.4 3.6 0.7 0.5 4.5
    CRB指數   283.2 -4.0 -11.5 -18.0 -1.4 -3.9 -6.0
    匯率 美元 6.24 -0.01 -0.03 -0.06 -0.2 -0.5 -1.0
    SHIBOR 3M 3.88 0.00 0.00 -0.88 0.0 0.0 -18.6
    6M承兌貼現率月息   3.70 -0.10 -0.25 -0.80 -2.6 -6.3 -17.8
                     
    Platts 美元 137.8 -4.3 3.0 -12.5 -3.0 2.2 -8.3
    SGX礦石掉期當月合約 美元 133.3 -3.9 2.3 2.3 -2.9 1.8 1.7
    澳中海運費 美元 7.16 -0.15 -0.1 -0.6 -2.0 -0.9 -7.8
    進口礦石 995 -15 25 -70 -1.5 2.6 -6.6
    國內礦石 1130 0 30 -90 0.0 2.7 -7.4
    焦煤 1220 0 -50 -350 0.0 -3.9 -22.3
    焦炭 1400 -50 -110 -450 -3.4 -7.3 -24.3
    焦炭指數 1548 -51 -130 -463 -3.2 -7.7 -23.0
    廢鋼 2650 0 -70 -670 0.0 -2.6 -20.2
                     
    螺紋(Ⅲ級) 3480 -190 -200 -800 -5.2 -5.4 -18.7
    螺紋指數 3684 -152 -191 -627 -4.0 -4.9 -14.5
    中板 3860 -80 -130 -610 -2.0 -3.3 -13.6
    熱軋 3850 -110 -170 -580 -2.8 -4.2 -13.1
    熱軋電子盤 3758 -97 -187 -599 -2.5 -4.7 -13.7
    冷軋 4850 0 -80 -380 0.0 -1.6 -7.3
    熱鍍鋅 4890 -70 -110 -150 -1.4 -2.2 -3.0
    彩涂 7200 -100 -50 -350 -1.4 -0.7 -4.6
    電工鋼 5950 -50 -150 -200 -0.8 -2.5 -3.3
                     
    * 鋼材社會庫存 萬噸 2084 -47 -124 188 -2.2 -5.6 9.9
    國內港口礦石庫存 萬噸 6809 -64 127 -2855 -0.9 1.9 -29.5
                     
    汽車產量 萬輛 43.75 13.35 1.67 4.78 43.9 4.0 12.3
    新聞分類: 
    亚洲va韩国va欧美va

    <dd id="nsvxh"><pre id="nsvxh"></pre></dd>
      <em id="nsvxh"></em>

      <dd id="nsvxh"></dd><progress id="nsvxh"><track id="nsvxh"></track></progress>
      <em id="nsvxh"><acronym id="nsvxh"><u id="nsvxh"></u></acronym></em>